Varmförzinkat
Varmförzinkade Mjuka Stål - Mekaniska egenskaper
Stålsort SSAB |
Stålsort EN 10 327 |
Sträckgräns Re (N/mm2) |
Brottgräns Rm (N/mm2) |
Förlängning % Min |
Dogal 200 | DX51D | Min 140 | 270-500 | 22 |
----------- | DX52D | 140-300 | 270-420 | 26 |
Dogal Form 30 | DX53D | 140-260 | 270-380 | 30 |
Dogal Form 36 | DX54D | 120-220 | 260-350 | 36 |
Dogal Form 40 | DX56D | 120-180 | 260-350 | 39 |
Varmförzinkade Konstruktionsstål - Mekaniska egenskaper
Stålsort EN 10 326 |
Sträckgräns Re Min (N/mm2) |
Brottgräns Rm Min (N/mm2) |
Förlängning % Min |
S220GD | 220 | 300 | 20 |
S250GD | 250 | 330 | 19 |
S280GD | 280 | 360 | 18 |
S320GD | 320 | 390 | 17 |
S350GD | 350 | 420 | 16 |
S550GD | 550 | 560 | - |
Varmförzinkade Höghållfasta stål - Mekaniska egenskaper
Stålsort EN 10 292 |
Sträckgräns Re (N/mm2) |
Brottgräns Rm (N/mm2) |
Förlängning % Min |
HX260LAD | 260-330 | 350-430 | 26 |
HX300LAD | 300-380 | 380-480 | 23 |
HX340LAD | 340-420 | 410-510 | 21 |
HX380LAD | 380-480 | 440-560 | 19 |
HX420LAD | 420-520 | 470-590 | 17 |
Zinkbeläggning
Zinkvikt g/m2, Summan av båda sidorna | ||
Viktklass | Trepunktsprov Min | Enpunktsprov Min |
Z100 | 100 | 85 |
Z140 | 140 | 120 |
Z200 | 200 | 170 |
Z275 | 275 | 235 |
Z350 | 350 | 300 |
Ytutseende (Rosmönster)
Symbol | Förklaring |
N | Normalt rosmönster |
M | Förminskat rosmönster (standard) |
Yta
Symbol | Förklaring |
A | Normal yta |
B | Förbättrad yta |
C | Bästa ytan |
Ytbehandling
Symbol | Förklaring |
C | Kemisk Passivering |
O | Anoljning |
CO | Kemisk Passivering & Anoljad |
S | Antifinger Print |