Kallvalsat
Kallvalsade Mjuka Stål - Mekaniska egenskaper
Stålsort SSAB |
Stålsort EN 10130 |
Sträckgräns Re (N/mm2) |
Brottgräns Rm (N/mm2) |
Förlängning % Min |
Docol 200 | DC01 | 140-280 | 270-410 | 28 |
Docol Form 03 | DC03 | 140-240 | 270-370 | 34 |
Docol Form 04 | DC04 | 140-210 | 270-350 | 38 |
Docol Form 05 | DC05 | 140-180 | 270-330 | 40 |
Docol Form 06 | DC06 | 120-170 | 270-330 | 41 |
Kallvalsade Höghållfasta Stål - Mekaniska egenskaper
Stålsort SSAB |
Stålsort EN 10268 |
Sträckgräns Re (N/mm2) |
Brottgräns Rm (N/mm2) |
Förlängning % Min |
Docol 260LA | HC 260LA | 260-330 | 350-430 | 26 |
Docol 300LA | HC 300LA | 300-380 | 380-480 | 23 |
Docol 340LA | HC 340LA | 340-420 | 410-510 | 21 |
Docol 380LA | HC 380LA | 380-480 | 440-560 | 19 |
Docol 420LA | HC 420LA | 420-520 | 470-590 | 17 |
Ytkvalitè
Symbol | Förklaring |
A | Normal Yta |
B | Förbättrad (1 sida fri från defekter) |
Ytutseende
Symbol | Förklaring |
B | Blank |
G | Halvblank |
M | Normal |
R | Rå |