Aluzink
Mjuka Stål - Mekaniska egenskaper
Stålsort EN 10327 |
Sträckgräns Re (N/mm2) |
Brottgräns Rm (N/mm2) |
Förlängning % A80 Min |
DX51D AZ | Min 140 | 270-500 | 22 |
DX52D AZ | 140-300 | 270-420 | 26 |
DX53D AZ | 140-260 | 270-380 | 30 |
DX54D AZ | 140-220 | 270-350 | 36 |
Konstruktionsstål - Mekaniska egenskaper
Stålsort EN 10326 |
Sträckgräns Re Min. (N/mm2) |
Brottgräns Rm Min. (N/mm2) |
Förlängning % A80 Min |
S250GD AZ | 250 | 330 | 19 |
S280GD AZ | 280 | 360 | 18 |
S320GD AZ | 320 | 390 | 17 |
S350GD AZ | 350 | 420 | 16 |
S550GD AZ | 550 | 560 | - |
Beläggning
Zinkvikt g/m2, Summan av båda sidorna | ||
Viktklass |
Trepunktsprov Min | Enpunktsprov Min |
AZ100 | 100 | 85 |
AZ150 | 150 | 130 |
AZ185 | 185 | 160 |
Ytkvalitè
Symbol | Förklaring |
A | Normal Yta |
B | Förbättrad Yta |
Ytbehandling
Symbol | Förklaring |
C | Kemisk Passivering |
O | Anoljning |
CO | Kemisk Passivering & Anoljad |
S | Antifinger Print |